同学们:
为更加有针对性的开展家庭经济困难学生资助工作,按照校学生工作处要求,资源与材料学院学生工作办公室已完成家庭经济困难本科生群体的贫困生档案建档工作,现将困难生认定结果及认定档次公示如下。 如有异议,请于9月12日上午11:00前以书面形式反馈至综合楼904办公室。如未接到反馈,此次公示结果将作为后期评定国家励志奖学金、国家助学金的重要依据。
年级 | 班级 | 学号 | 评定学年 | 评定困难类型 |
2022 | 材料2201 | 202216014 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2201 | 202216172 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2201 | 202216177 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2022 | 材料2201 | 202216192 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2202 | 202216112 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2022 | 材料2203 | 202216044 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2203 | 202216048 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2203 | 202216151 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2203 | 202216191 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2203 | 202216196 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2204 | 202216030 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 材料2204 | 202216154 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2101 | 202116041 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216015 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216050 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216180 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216187 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216233 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216247 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216262 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2201 | 202216289 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 成型2202 | 202216243 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 环工2201 | 202216217 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 环工2201 | 202216249 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 环科2201 | 202216007 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 环科2201 | 202216128 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 环科2201 | 202216190 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 冶金2101 | 202116271 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2022 | 冶金2201 | 202216018 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 冶金2201 | 202216078 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 冶金2201 | 202216116 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2022 | 冶金2201 | 202216212 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 资勘2201 | 202216114 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2022 | 资勘2201 | 202216235 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316022 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316043 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316047 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316050 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316065 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316138 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316149 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 材料2301 | 202316162 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316164 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2301 | 202316239 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316034 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316098 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316116 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316119 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316124 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316128 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316129 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 材料2302 | 202316166 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 材料2302 | 202316191 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2302 | 202316232 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316029 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316035 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316077 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316150 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316218 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 材料2303 | 202316224 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2303 | 202316262 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316045 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316118 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316151 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316175 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316176 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 材料2304 | 202316188 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料2304 | 202316270 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 材料类2309 | 202316020 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 成型2301 | 202316060 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 成型2301 | 202316067 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 成型2301 | 202316144 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 成型2301 | 202316157 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 成型2302 | 202316041 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 成型2302 | 202316076 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 成型2302 | 202316153 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2301 | 202316137 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316008 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316027 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316053 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 环工2302 | 202316126 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316202 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316231 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 环工2302 | 202316234 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316036 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316044 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316046 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316079 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316081 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316115 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316235 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316273 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316275 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 冶金2301 | 202316276 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316007 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316037 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316107 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316122 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316192 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316221 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316237 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316242 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2023 | 资勘2301 | 202316244 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料2403 | 202410672 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2401 | 202412085 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2401 | 202412614 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2402 | 202411337 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2402 | 202411656 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2402 | 202412583 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202410146 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 材料类2403 | 202411450 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202411828 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202411951 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202412127 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202412206 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2403 | 202412755 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2404 | 202410089 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 材料类2404 | 202410149 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 材料类2404 | 202412008 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2404 | 202412659 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2405 | 202411840 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2405 | 202412137 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2405 | 202412215 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2405 | 202413049 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2406 | 202411359 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2406 | 202411871 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2406 | 202411954 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2406 | 202412144 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2407 | 202412025 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2407 | 202412145 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2407 | 202412672 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2407 | 202412922 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2408 | 202410190 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 材料类2408 | 202410465 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2408 | 202410650 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2408 | 202411298 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2408 | 202411376 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2408 | 202413012 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2409 | 202411305 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2409 | 202412253 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2409 | 202413018 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2410 | 202410488 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2410 | 202411567 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2410 | 202411920 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 材料类2410 | 202412435 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2410 | 202412558 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2411 | 202410602 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2411 | 202411808 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2411 | 202412553 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2411 | 202413003 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202410601 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202411324 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202411775 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202411924 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202412082 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 材料类2412 | 202412266 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 冶金2401 | 202412275 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2024 | 冶金2402 | 202410746 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2024 | 资勘2301 | 202316260 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2501 | 202510135 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2501 | 202510499 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2501 | 202511403 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2501 | 202512064 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2501 | 202512443 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2501 | 202512850 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2501 | 202512986 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2502 | 202511263 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2502 | 202511337 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2502 | 202511859 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2502 | 202512775 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2502 | 202512863 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202510223 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202510228 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202511339 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202511563 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202511744 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202511874 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202511900 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202512897 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2503 | 202512902 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202510280 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202511379 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202511425 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202511778 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202511909 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202511978 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2504 | 202512234 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2505 | 202510757 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202511025 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202511911 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202511961 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202512675 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202512921 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2505 | 202513031 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2506 | 202510760 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2506 | 202511107 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2506 | 202511928 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2506 | 202512602 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2506 | 202512813 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2507 | 202510341 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2507 | 202511237 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2507 | 202511785 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2507 | 202512131 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2507 | 202512136 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2508 | 202511146 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2508 | 202511451 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2508 | 202511557 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202510593 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202511057 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202511370 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202511459 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202511560 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2509 | 202511977 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202512025 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202512160 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2509 | 202513050 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202511009 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202511466 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202511733 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202511830 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202512034 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202512143 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202512161 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2510 | 202512200 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2510 | 202513060 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202511052 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202511315 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202511564 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202511734 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2511 | 202512013 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202512151 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202512169 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2511 | 202512852 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
2025 | 材料类2512 | 202510181 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2512 | 202512040 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2512 | 202512984 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2025 | 材料类2512 | 202513065 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
资源与材料学院学生工作办公室
2025年9月10日