学院严格按照相关工作通知和要求,本着公平、公正、公开的原则开展了2021-2022学年“温暖回家路”学生资助工作。现将结果公示。如有异议请于2021年12月16日上午12点之前向学院学生工作办公室反馈,反馈电话:0335-8057908。
| 序号 | 学号 | 困难补助名称 | 拟定等次 |
| 1 | 20187307 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 2 | 20187580 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 3 | 20187636 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 4 | 20187840 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 5 | 20188380 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 6 | 20188592 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 7 | 20188935 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 8 | 20189002 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 9 | 20189188 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 10 | 20189208 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 11 | 20189224 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 12 | 20189362 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 13 | 20189437 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 14 | 20197786 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 15 | 20198372 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 16 | 20198963 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 17 | 20199325 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 18 | 20199343 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 19 | 20199358 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 20 | 20199390 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 21 | 20199429 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 22 | 20199432 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 23 | 202016020 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 24 | 202016047 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 25 | 202016091 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 26 | 202016045 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 27 | 202016202 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 28 | 202016226 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 29 | 202016262 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 30 | 202016280 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 31 | 202016307 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 32 | 202016308 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 33 | 202016309 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 34 | 202116015 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 35 | 202116041 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 36 | 202116051 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 37 | 202116058 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 38 | 202116062 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 39 | 202116081 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 40 | 202116093 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 41 | 202116128 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 42 | 202116154 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 43 | 202116165 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 44 | 202116177 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 45 | 202116205 | “温暖回家路”学生资助 | 二等 |
| 46 | 202116262 | “温暖回家路”学生资助 | 一等 |
| 47 | 202116271 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
| 48 | 202116286 | “温暖回家路”学生资助 | 三等 |
| 49 | 202116312 | “温暖回家路”学生资助 | 四等 |
资源与材料学院学生工作办公室
2021年12月13日